ترتيب الدوري الايطالي بعد الاسبوع 32
جدول ترتيب فرق الدوري الايطالي 2016/2017
| فريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | متبقية | له | عليه | الفرق | نقاط | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | يوفنتوس | 32 | 26 | 2 | 4 | 6 | 64 | 20 | +44 | 80 | ||
| 2 | روما | 32 | 23 | 3 | 6 | 6 | 70 | 27 | +43 | 72 | ||
| 3 | نابولي | 32 | 21 | 7 | 4 | 6 | 75 | 33 | +42 | 70 | ||
| 4 | لاتسيو | 32 | 18 | 7 | 7 | 6 | 54 | 36 | +18 | 61 | ||
| 5 | أتالانتا | 32 | 18 | 6 | 8 | 6 | 53 | 35 | +18 | 60 | ||
| 6 | ميلان | 32 | 17 | 7 | 8 | 6 | 49 | 35 | +14 | 58 | ||
| 7 | إنتر ميلان | 33 | 17 | 5 | 11 | 5 | 59 | 39 | +20 | 56 | ||
| 8 | فيورنتينا | 32 | 14 | 10 | 8 | 6 | 50 | 41 | +9 | 52 | ||
| 9 | تورينو | 32 | 11 | 12 | 9 | 6 | 60 | 53 | +7 | 45 | ||
| 10 | سامبدوريا | 32 | 12 | 9 | 11 | 6 | 40 | 39 | +1 | 45 | ||
| 11 | أودينيزي | 32 | 11 | 7 | 14 | 6 | 41 | 43 | -2 | 40 | ||
| 12 | كييفو فيرونا | 32 | 11 | 5 | 16 | 6 | 35 | 49 | -14 | 38 | ||
| 13 | كالياري | 32 | 11 | 5 | 16 | 6 | 45 | 62 | -17 | 38 | ||
| 14 | ساسولو | 32 | 10 | 5 | 17 | 6 | 40 | 50 | -10 | 35 | ||
| 15 | بولونيا | 32 | 9 | 8 | 15 | 6 | 29 | 46 | -17 | 35 | ||
| 16 | جنوى | 32 | 7 | 9 | 16 | 6 | 32 | 53 | -21 | 30 | ||
| 17 | إمبولي | 31 | 6 | 8 | 17 | 7 | 20 | 48 | -28 | 26 | ||
| 18 | كروتوني | 32 | 5 | 6 | 21 | 6 | 26 | 52 | -26 | 21 | ||
| 19 | باليرمو | 32 | 3 | 7 | 22 | 6 | 25 | 67 | -42 | 16 | ||
| 20 | بيسكارا | 32 | 2 | 8 | 22 | 6 | 31 | 70 | -39 | 14 | ||





















تعليقات: (0) Add comment