جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي 2016/2017
| فريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | متبقية | له | عليه | الفرق | نقاط | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تشيلسي | 32 | 24 | 3 | 5 | 6 | 65 | 27 | +38 | 75 | ||
| 2 | توتنهام هوتسبير | 32 | 21 | 8 | 3 | 6 | 68 | 22 | +46 | 71 | ||
| 3 | ليفربول | 33 | 19 | 9 | 5 | 5 | 69 | 40 | +29 | 66 | ||
| 4 | مانشستر سيتي | 32 | 19 | 7 | 6 | 6 | 63 | 35 | +28 | 64 | ||
| 5 | مانشستر يونايتد | 31 | 16 | 12 | 3 | 7 | 48 | 24 | +24 | 60 | ||
| 6 | إيفرتون | 33 | 16 | 9 | 8 | 5 | 60 | 37 | +23 | 57 | ||
| 7 | آرسنال | 30 | 16 | 6 | 8 | 8 | 61 | 39 | +22 | 54 | ||
| 8 | وست بروميتش ألبيون | 33 | 12 | 8 | 13 | 5 | 39 | 42 | -3 | 44 | ||
| 9 | ساوثهامتون | 31 | 11 | 7 | 13 | 7 | 37 | 40 | -3 | 40 | ||
| 10 | واتفورد | 32 | 11 | 7 | 14 | 6 | 37 | 52 | -15 | 40 | ||
| 11 | ستوك سيتي | 33 | 10 | 9 | 14 | 5 | 37 | 48 | -11 | 39 | ||
| 12 | ليستر سيتي | 32 | 10 | 7 | 15 | 6 | 40 | 53 | -13 | 37 | ||
| 13 | وست هام يونايتد | 33 | 10 | 7 | 16 | 5 | 44 | 59 | -15 | 37 | ||
| 14 | بيرنلي | 33 | 10 | 6 | 17 | 5 | 33 | 47 | -14 | 36 | ||
| 15 | كريستال بالاس | 32 | 10 | 5 | 17 | 6 | 44 | 51 | -7 | 35 | ||
| 16 | بورنموث | 33 | 9 | 8 | 16 | 5 | 45 | 63 | -18 | 35 | ||
| 17 | هال سيتي | 33 | 8 | 6 | 19 | 5 | 34 | 67 | -33 | 30 | ||
| 18 | سوانزي سيتي | 33 | 8 | 4 | 21 | 5 | 37 | 68 | -31 | 28 | ||
| 19 | ميدلزبره | 31 | 4 | 12 | 15 | 7 | 22 | 37 | -15 | 24 | ||
| 20 | سندرلاند | 32 | 5 | 6 | 21 | 6 | 26 | 58 | -32 | 21 | ||





















تعليقات: (0) Add comment